マイドーズ G2
マイドーズ G2
PDM-501
高感度センサーの採用で0.01μSvから積算値の測定が可能です。
アラーム設定が可能で、設定値になると音・光・振動で知らせます。
アラームは積算線量警報・注意、線量率警報・注意、ON時間警報 ・注意の6種類で設定可能です。
単4形アルカリ乾電池1本で長時間の使用が可能です。
内部的に一定時間間隔の時系列データを保存することが可能です。
仕様
測定線種 | γ(X)線(60keV~) |
---|---|
検出器 | 半導体検出器 |
測定範囲 | 0.01μSv~1Sv(137Cs、ファントムを用いて校正) 0.01μSv/h~10mSv/h |
積算指示誤差 | ±10%以内(0.1μSv~1Sv) |
エネルギー特性 | 70keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs基準、ファントムを使用) |
表示 | 4桁表示、単位、電池残量 |
スイッチ | 押しボタン式:電源スイッチ、設定スイッチ |
アラーム種類 | 積算線量警報及び注意、線量率警報及び注意、ON時間警報及び注意 |
アラーム音量 | 約80dB(A特性、at30cm。音量設定:最大設定にて) |
その他 | バッテリーダウン表示、オーバフロー表示、データ保持機能 |
電源 | 一次電池:単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池x1 |
電池寿命 | 連続約800時間 (室温:20℃、測定値常時表示、アラーム・バックライト無し、アルカリ電池:LR03(XJ/XW)使用時) |
使用温湿度範囲 | -10℃~+50℃、90%RH以下(結露なきこと) |
防塵・防水 | IP54(生活防水相当) |
外形寸法 | 約(W)62×(D)23×(H)85mm(但しクリップを除く) |
質量 | 約 100 g |
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)