マイドーズミニ ε
マイドーズミニ ε
PDM-705


仕様
測定する放射線 | γ(X)線 |
---|---|
検出器 | シリコン半導体検出器 |
測定範囲 | 0.01μSv~1Sv |
測定範囲(線量率) | 0.01μSv/h~10mSv/h |
測定エネルギー範囲 | 60keV以上 |
スイッチ | 押ボタン2個(電源スイッチ、設定スイッチ) |
表示器 | 4桁液晶表示、単位、電池残量 |
無線通信 | Bluetooth Ver.4.2 |
警報音 | 約70dB(A) at 20cm(音量設定A-3にて) |
警報種類 | 積算線量警報及び注意、ON時間警報(Bluetooth通信用アプリにて設定変更可能 |
データ保存件数 | 最大1000件(Bluetooth通信用アプリにて読み出し可能) |
電源 | コイン型リチウム電池 CR2450形 |
電池寿命 | 連続約1000時間(20℃、バックグラウンド測定環境、測定モード、通信機能OFF、警報OFFにて) |
防水防塵 | IP54(生活防水相当) |
使用温度湿度範囲 | -10℃~+50℃、10%~90%(結露しないこと) |
外形寸法 | 約W31×D16×H148mm(クリップ部除く) |
質量 | 約70g(電池含む、ネックストラップ除く) |
オプション:Blutooth通信用アプリ
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)