α/β線用シンチレーションサーベイメータ
α/β線用シンチレーションサーベイメータ
LUCREST TCS-1362
TCS-1362は面積100cm2のZnS(Ag)+プラスチックシンチレータを使用したα/β線測定用サーベイメータです。
当社独自のα/β分離回路により同時にα線・β線を測定可能で、それぞれの値を並べて表示し、それぞれ個々に警報を設定することが可能です。
- 3.5インチタッチパネル対応デジタルディスプレイ採用で視認性向上
- 検出器側に時定数切り替えスイッチ、データメモリースイッチを装備し操作性が格段にUPし、USB接続でデータ読み出し可能
- 本体は弊社従来型比約40%の軽量化
マグネシウム合金筐体で、軽量・堅牢
仕様
型名 | TCS-1362 | |
---|---|---|
測定放射線 | α線 | β(γ)線 |
シンチレータ | ZnS(Ag)+プラスチックシンチレータ | |
機器効率 | 35%/2π±25%以内および30%/2π以上 (30%/2π~43.7%/2π)241Am線源にて |
40%/2π±25%以内 (30%/2π~50%/2π)36Cl線源にて |
混入率 | β → α:0.1%以下 | α → β:5%以下 |
入射窓面積 | 100cm2 | |
測定範囲 | α線:0~100kmin-1、0~10ks-1 (Bq/cm2 切替可能) |
β線:0~300kmin-1、0~10ks-1 |
相対基礎誤差 | ±25%以内 | |
レスポンス方式 | 時定数一定タイプ、標準偏差一定タイプ | |
表示 | バックライト・タッチパネル付き液晶表示機(日本語/英語表示切替可能) | |
表示単位 | 計数率、表面汚染面密度 | |
操作スイッチ | 測定部側:電源スイッチ、「HOME」スイッチ、「RESET」スイッチ、タッチパネル 検出器側:メモリスイッチ、時定数切替スイッチ |
|
ブザー音 | 計数音、警報音、操作音のON/OFF設定可能(音量3段階設定可能) 計数音はα、βで音色が異なる |
|
警報設定/警報表示 | αとβを個別設定可能/LED点滅と同時に警報音発生 | |
スケーラモード | プリセットタイム機能 0秒~9,999秒、0秒にてエンドレス測定(最大999,999 counts) リピート測定機能(最大5回)α/β同時測定 |
|
イヤホン機能 | あり(マイクロUSB-イヤホンジャック変換が必要) | |
データ保存 | 一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能 144,000データ(60秒間隔で連続記録を100日間実施した場合)、 最大100日分のフォルダを作成可能 |
|
データ出力 | USB2.0(パソコンへデータ転送)、マスストレージクラス | |
電源 | アルカリ乾電池 単3形×8本、ニッケル水素電池 単3形×8本、USB給電(USB2.0) | |
電池寿命 | アルカリ乾電池 単3形にて連続100時間以上、 ニッケル水素電池 単3形にて連続70時間以上 |
|
使用温湿度範囲 | -10℃~+40℃、90%RH以下(結露・凍結なきこと) | |
外形寸法 | 約(W)10×(D)30×(H)13cm(突起を除く) | |
質量 | 約 1.1 kg(電池、検出器ケーブル含む) | |
適合JIS | JIS Z 4329:2004 |
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)