オートウェルガンマシステム
オートウェルガンマシステム
AccuFLEX γ8000シリーズ
- 10本のNaI(TI)ウェル形シンチレーション検出器の採用により、ハイスループット測定が可能です。
- 外部からのバックグラウンドを抑えるため、検出器の外周の他、検出の上下を鉛で遮へいしています。
遮へい厚は最大30mm(検出器=コンベア間)です。また、10本ある検出器間についても35mmの遮へい厚を有しており、クロストークは0.01%(51Cr 相当)です。 - コンタミチェック機能により、各測定グループの前後で検出部の汚染チェックを行いますので、万一汚染が発生しても知らずに汚染を拡大することがありません。
AccuFLEX γ8010
ハイスループットモデル
ハイスループットモデル
仕様
測定線種 | γ線 | |
---|---|---|
検出器 | 検出器本数 | 10本 |
シンチレータ | φ1.125インチ×2インチNaI(Tl)ウェル形検出器 | |
鉛シールド | 最大40mm (ラックテーブル~検出器間) | |
測定エネルギー範囲 | 10~500keV | |
サンプル容器 | 使用可能ラック | アロカ10本ラック:RKDシリーズ、RKH-10Y、RKG-10 |
使用可能チューブ | アロカチューブ相当および 外径φ11mm~15mm×高さ75~105mm以下 |
|
使用可能バイアル | ― | |
サンプル搭載量 | チューブ | 600サンプル |
測定条件 | MYNo. 条件 | No.1~50 |
測定核種 | 1核種 | |
分離測定 | ― | |
プリセット核種 | 核種テーブルとして16核種設定(出荷時下記5核種設定済) 51Cr、57Co、125I、131I、133Ba 上記核種テーブル以外の核種の測定は、 各MYNo. 条件毎に測定ウィンドウを任意設定可能 |
|
演算・機能 | DPM/Bq演算、検出限界計算、半減期補正、 放射能濃度(Bq/mL)、バックグラウンド減算、 コンタミチェック機能、装置履歴機能、割込測定機能 |
|
電 源 | AC100±10V、50/60Hz、約450VA | |
使用温・湿度範囲 | 15~32℃、10~80%RH以下(結露せず) | |
外形寸法 | 約(W)1330×(D)980×(H)1,420mm | |
質 量 | 約 480 kg |
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)